Mare 0 Grey HOLST 210032801 | HANN Holst2943 1927 Bay Lic.: HOLST | BERL-BRAND 1900 Chestnut 1.70 m Lic.: BERL-BRAND, Pruisen | Ostpruisen 1890 |
BERL-BRAND 0 | |||
HANN Chestnut | HANN 1909 | ||
HOLST 210029701 Grey | HANN 276331310272016 1916 Chestnut 1.64 m Lic.: HANN | HANN 1907 | |
HANN 1910 | |||
Missing | |||
Missing |
FirstMother: VORR. (SPARTAKUS X ), HOLST , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
0 | CHLOR | Mare | HOLST |