Stallion 2014 Grey HANN | WESTF 276441411785503 WFFS-free 2003 Grey 1.73 m Lic.: HANN, RHEIN, WESTF 1.65m Jump. | BWP 056002W00184083 BWP_Ambassadeur 1999 Grey 1.71 m Lic.: BAVAR, BWP, CDE, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, WSI 1.60m Jump. | HOLST 1993 1.60m Jump. |
BWP 1994 1.45m Jump. | |||
HOLST 276321210102392 Staatsprämie 1992 Grey | HOLST 1988 1.40m Jump. | ||
HOLST 1986 | |||
HOLST 276421000176210 2010 Dark brown | HOLST 276421000331706 Hauptprämie 2006 Grey 1.72 m Lic.: BAVAR, HOLST, OLDBG, OS 1.30m Jump. | HOLST 1999 1.50m Jump. | |
HOLST 1988 1.30m Jump. | |||
HOLST 276321210088589 1989 Dark brown 1.67 m 1.60m Jump. | HOLST 1984 | ||
HOLST 1977 |
FirstMother: CASSANDRA'S URMEL (QUINCENTO X CALVADUR), HOLST , 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2014 | CORNADO I | Stallion | HANN | |||||
SecondMother: CASSANDRA (CALVADUR X LESTER), HOLST , 1989 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1994 | CAROLUS I | Gelding | HOLST | 1.50m Jump. | ||||
2010 | QUINCENTO | Mare | HOLST | |||||
ThirdMother: VORR (LESTER X ), HOLST , 1977 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1989 | CALVADUR | Mare | HOLST | 1.60m Jump. |