Stallion 1946 Dark brown 1.61 m HOLST 276321210359846 Lic.: HOLST | HOLST 276321210321640 1940 Dark brown 1.60 m Lic.: HOLST | HOLST 276321210305836 1936 Dark brown 1.62 m Lic.: HOLST | HOLST 1932 |
HOLST 1931 | |||
HOLST 276321210229003 1936 Brown 1.61 m | HOLST 1925 | ||
HOLST 1928 | |||
HOLST 276321210216703 1940 Bay 1.62 m | HOLST 276321210293933 1933 Brown 1.66 m Lic.: HOLST | HOLST 1925 | |
HOLST 1916 | |||
HOLST 276321212881502 1932 Dark brown 1.62 m | HOLST 1928 | ||
HOLST 0 |
FirstMother: STRAFFE (HEINO X NURMI), HOLST , 1940 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1946 | LOGARITHMUS | Stallion | HOLST | |||||
SecondMother: ILLE (NURMI X ), HOLST , 1932 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1940 | HEINO | Mare | HOLST | |||||
ThirdMother: ORNAMINTIK ( X ), HOLST , 0 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1932 | NURMI | Mare | HOLST |