Mare 1963 Chestnut SF 25000150105010G | AA 1940 Brown Lic.: AA | ox 1930 Chestnut Lic.: ox | ox 1921 |
ox 1925 | |||
AA 1931 Brown | AA 1914 | ||
SF 25000149020068R 1957 Chestnut | Trotter 25000159005585T 1941 Chestnut 1.63 m Lic.: Trotter | Trotter 1928 | |
Trotter 1937 | |||
Missing | |||
Missing |
FirstMother: ALOUETTE (TAMISOT X ), SF , 1957 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1963 | SEDUCTEUR X | Mare | SF |