Gelding 2009 Brown OS 276418181507609 1.35m Jump. | HOLST 276421000128303 2003 Brown 1.71 m Lic.: AHHA, HANN, HOLST, MECKL, OLDBG, OS, RHEIN, WESTF 1.60m Jump. | HOLST 276321210214198 1998 Brown 1.69 m Lic.: HANN, HOLST, OLDBG, OS, SF, SWB, WESTF 1.60m Jump. | HOLST 1988 1.40m Jump. |
HOLST 1987 | |||
HOLST 276321210340695 Zuchtbuch 1995 Grey 1.66 m | HOLST 1978 1.30m Jump. | ||
HOLST 1991 | |||
HESS 276361611820488 1988 Dark brown 1.30m Jump. | WESTF 276341410316176 1976 Brown 1.68 m Lic.: HESS, WESTF | HOLST 1965 1.60m Jump. | |
WESTF 1971 | |||
HESS 276361610231572 1972 | HESS 1963 | ||
HESS 0 |
FirstMother: RONJA (RESCATOR X WOTAN), HESS , 1988 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1992 | RABANUS | Mare | HESS | |||||
2005 | QUALITY | Mare | OS | 1.40m Jump. | ||||
2009 | CARRICO | Gelding | OS | 1.35m Jump. | ||||
SecondMother: LANDPERLE (WOTAN X WILDLING), HESS , 1972 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1988 | RESCATOR | Mare | HESS | 1.30m Jump. | ||||
ThirdMother: LASSY (WILDLING X ), HESS , 0 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1972 | WOTAN | Mare | HESS |