Stallion 1938 Brown Trotter 25000159004685X Stb. Lic.: Trotter | Trotter 25000159000710S 1931 Brown Lic.: Trotter | Trotter 1916 Chestnut Lic.: Trotter | Trotter 1904 |
Trotter 1909 | |||
Trotter 25000149515218K 1917 Brown | Trotter 1908 | ||
Trotter 1907 | |||
Trotter 25000149515787R Stb. 1928 Brown | Trotter 1909 Chestnut Lic.: Trotter | Trotter 1901 | |
Trotter 1901 | |||
Missing | |||
Missing |
FirstMother: QUAND ELLE VEUT (JONGLEUR X ), Trotter , 1928 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1938 | JAVARI | Stallion | Trotter | Stb. | ||||
1940 | FOOL FLYER | Mare | Trotter | |||||
1942 | MENELAS | Mare | Trotter |