Mare 2017 Chestnut ISH | OLDBG 276333330896892 1992 Dark brown 1.68 m Lic.: ISH, SF 1.60m Jump. | SF 25000182613446A First Premium Premier, Stb. 1982 Brown 1.59 m Lic.: AWR, HOLST, KWPN, MECKL, OLDBG, RHEIN, SF, SWB 1.60m Jump. | SF 1972 1.60m Jump. |
SF 1962 1.60m Jump. | |||
OLDBG 276333330875184 Hauptstutbuch 1984 Chestnut | HANN 1976 1.30m Jump. | ||
HANN 1971 | |||
ISH 4615262 2006 Bay 1.68 m 1.00m Jump. | ISH 372414002477360 1996 Brown 1.68 m Lic.: ISH 1.20m Jump. | ISH 1985 1.60m Jump. | |
ISH 1983 | |||
ISH 2064073 1991 Chestnut 1.10m Jump. | ISH 1979 | ||
ISH 1972 |
FirstMother: ZURI SARAFINA (COUGAR X CANDY'S BOY), ISH , 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2017 | OBOS QUALITY 004 | Mare | ISH | |||||
SecondMother: CAROUSEL DREAM (CANDY'S BOY X ), ISH , 1991 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2006 | COUGAR | Mare | ISH | 1.00m Jump. | ||||
ThirdMother: PEACE THE FIFTH ( X ), ISH , 1972 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1991 | CANDY'S BOY | Mare | ISH | 1.10m Jump. |