Gelding 2012 Dark brown 1.78 m KWPN 528003201205267 | KWPN 528003200404654 BWP_Ambassadeur, Elite 2004 Grey 1.67 m Lic.: BWP, SF 1.60m Jump. | HOLST 276321210274394 pref 1994 Grey 1.74 m Lic.: HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, RHEIN, SBS, SF, SWB 1.60m Jump. | HOLST 1988 1.60m Jump. |
HOLST 1990 1.60m Jump. | |||
KWPN 528003200009580 sport(spr), Stb. 2000 Grey 1.60 m 1.45m Jump. | KWPN 1984 1.60m Jump. | ||
KWPN 1996 1.30m Jump. | |||
BWP 056002W00139682 1994 Bay | WESTF 276341410670389 BWP_Ambassadeur, Stb. 1989 Bay 1.68 m Lic.: BWP, KWPN, RHEIN, WESTF | WESTF 1974 | |
WESTF 1973 | |||
BWP 056002W00062627 1982 Chestnut | HANN 1963 | ||
BWP 1974 |
FirstMother: RITOURNELLE DE SOHAN (PAVAROTTI VAN DE HELLE X LUGANO VAN LA ROCHE), BWP , 1994 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2012 | ZILVERSTAR T | Gelding | KWPN | |||||
SecondMother: FANITA (LUGANO VAN LA ROCHE X CODEX), BWP , 1982 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1994 | PAVAROTTI VAN DE HELLE | Mare | BWP | |||||
ThirdMother: UTELLA (CODEX X ), BWP , 1974 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1982 | LUGANO VAN LA ROCHE | Mare | BWP |