Gelding 2019 Grey 1.66 m DSP 276455550458719 | BWP 056002W00184083 BWP_Ambassadeur 1999 Grey 1.71 m Lic.: BAVAR, BWP, CDE, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, RHEIN, SF, SWB, WESTF, WSI 1.60m Jump. | HOLST 276321210236093 BWP_Ambassadeur 1993 Grey 1.70 m Lic.: BAVAR, BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, OLDBG, OS, RHEIN, SF, ZANG 1.60m Jump. | HOLST 1985 1.60m Jump. |
HOLST 1982 1.30m Jump. | |||
BWP 056002W00144908 VB 1994 Dark brown 1.45m Jump. | KWPN 1989 1.60m Jump. | ||
SBS 1991 | |||
DSP 276455670055711 2011 Brown | HOLST 276421000180701 2001 Dark brown 1.72 m Lic.: HANN, HOLST, MECKL, OLDBG, OS, RHEIN, SWB, WESTF 1.60m Jump. | HOLST 1995 1.40m Jump. | |
HOLST 1995 | |||
SATHU 276367670007397 1997 Brown | HANN 1991 | ||
SATHU 1992 |
FirstMother: SAPHIRA GE (QUINTENDER X ESKADRON), DSP , 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2019 | CORNET OBOLENSKY | Gelding | DSP | |||||
SecondMother: STELLA (ESKADRON X ), SATHU , 1997 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2003 | LEVISTO Z | Gelding | DSP | 1.45m Jump. | ||||
2006 | LAUTERBACH | Mare | DSP | 1.40m Jump. | ||||
2007 | LUDWIGS AS | Mare | DSP | |||||
2011 | QUINTENDER | Mare | DSP | |||||
ThirdMother: SHESSI ( X ), SATHU , 1992 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1997 | ESKADRON | Mare | SATHU |