Gelding 2019 Brown CDE 724016119047007 | KWPN 528003200204912 First Premium Premier, pref 2002 Brown 1.72 m Lic.: AES, AWR, CHS, HANN, HOLST, KWPN, OLDBG, OS, SF, ZANG 1.70m Jump. | SF 25000182604507R Stb. 1982 Brown 1.68 m Lic.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, MIPAAF, SF, SWB, ZANG 1.60m Jump. | SF 1975 1.60m Jump. |
SF 1969 1.60m Jump. | |||
HOLST 276321210055588 Hauptstutbuch 1988 Brown 1.73 m | HOLST 1966 | ||
HOLST 1979 | |||
SA 276437001509702 2002 Chestnut 1.67 m 1.60m Jump. | SA 276337370029697 1997 Grey 1.68 m Lic.: BERL-BRAND, MECKL, SA, WESTF 1.45m Jump. | MECKL 1979 | |
MECKL 1980 | |||
SA 276337370124893 1993 Chestnut | HANN 1988 1.35m Jump. | ||
SA 1979 |
FirstMother: KISBY (KAISERWIND X LOHBERG), SA , 2002 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2019 | VERDI TN | Gelding | CDE | |||||
2020 | VERDI TN | Stallion | CDE | |||||
SecondMother: LESLEY (LOHBERG X DURCHGANG), SA , 1993 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2002 | KAISERWIND | Mare | SA | 1.60m Jump. | ||||
ThirdMother: DISNEY (DURCHGANG X ), SA , 1979 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1993 | LOHBERG | Mare | SA | |||||
1994 | KOLIBRI | Mare | SA | 1.20m Jump. |