Mare 2006 Brown DSP 276437000375906 | HOLST 276421000197001 2001 Grey 1.66 m Lic.: BADWU, BERL-BRAND, BRAND, HOLST, RHEIN, SA, SATHU 1.45m Jump. | HOLST 276321210176396 WFFS-free 1996 Grey 1.70 m Lic.: AWR, BAVAR, HANN, HOLST, OLDBG, OS, RHEIN, SBS, SF 1.20m Jump. | HOLST 1987 1.60m Jump. |
HOLST 1979 | |||
HOLST 276321210083390 Staatsprämie 1990 Brown 1.68 m | HOLST 1967 1.40m Jump. CIC3* | ||
HOLST 1979 | |||
SA 276337370167995 1995 Brown | HANN 276331314608689 1989 Brown 1.71 m Lic.: BRAND, HANN, SA | HANN 1980 | |
HANN 1981 | |||
SA 276305055080980 1980 | HANN 1962 | ||
SA 1974 |
FirstMother: WILANDA F (WANDERVOGEL II X KURORT), SA , 1995 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2006 | CANCOON | Mare | DSP | |||||
2006 | CANCOON | Mare | DSP | |||||
SecondMother: KARLINE 11172 (KURORT X ), SA , 1980 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1995 | WANDERVOGEL II | Mare | SA | |||||
ThirdMother: SIBELLE S ( X ), SA , 1974 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1980 | KURORT | Mare | SA |