Mare 1988 CZEWB 1389 | CZEWB 13 1971 1.67 m Lic.: CZEWB | Shagya Elite 1954 Grey 1.65 m Lic.: CZEWB | Shagya 1942 |
Shagya 1942 | |||
CZEWB SC343 1961 1.65 m | CZEWB 1947 | ||
CZEWB 1981 | CZEWB 1974 Lic.: CZEWB | CZEWB 1968 | |
CZEWB 1965 | |||
Missing | |||
Missing |
FirstMother: Č 908 PANENKA (55 FURIOSO XLVIII - 8 X ), CZEWB , 1981 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1988 | SHAGYA MIMOŇSKÝ - 4 | Mare | CZEWB |