Mare 2013 Brown 1.58 m OLDBG 276433334043431 | OLDBG 276433330843106 Elite, Hauptprämie, Prämienhengst, WFFS-free 2006 Bay 1.72 m Lic.: DWB, HANN, OLDBG, SF PSG/Inter I | WESTF 276341411680498 1998 Black 1.70 m Lic.: BAVAR, HANN, OLDBG, SF, WESTF | RHEIN 1986 |
WESTF 1994 | |||
OLDBG 276333330697298 Elite, Staatsprämie 1998 Dark brown | OLDBG 1981 Grand Prix | ||
OLDBG 1993 | |||
Russ 304980624097 2005 Liver chestnut | xx Lic.: xx | xx 1946 | |
Missing | |||
Missing |
FirstMother: GLIDION DIANA (GORIZONT 2 X ), Russ , 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2013 | FÜRSTENBALL | Mare | OLDBG |