Stallion 2007 Skew or pie bald KNN 276410100764107 Lic.: KNN | KNN 276422220015503 2003 Grey Lic.: KNN | KNN 276310100618196 1996 Skew or pie bald Lic.: KNN | KNN 1974 |
KNN 1991 | |||
KNN 276310100354699 1999 Skew or pie bald | KNN 1994 | ||
KNN 276310100520793 1993 Bay | KNN 276304040119288 1988 Skew or pie bald Lic.: KNN | KNN 1971 | |
KNN 1979 | |||
Missing | |||
Missing |
FirstMother: SVENJA (THUNDER KING OF MOUNTAIN X ), KNN , 1993 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2007 | PETER PAN | Stallion | KNN |