Mare 2007 Palomino HSH | HSH 1990 Brown 1.73 m 1.20m Jump. | HOLST 276321210800173 1973 Dark brown 1.72 m Lic.: HOLST, HSH 1.25m Jump. Level 1 Test 2 / Elementary | HOLST 1969 |
HOLST 1965 | |||
HOLST 276321210312875 Hauptstutbuch 1975 Chestnut 1.64 m 1.25m Jump. | HOLST 1970 | ||
HOLST 1964 | |||
HSH 1996 Palomino | HSH 1978 Dark brown | HSH 1959 | |
Missing | |||
Missing |
FirstMother: NÓRI (OROSHAZA HADFI X ), HSH , 1996 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2007 | RIZLING | Mare | HSH |