Mare 1904 Chestnut 1.57 m HANN 276331180307404 Prämienstute | HANN 276331180277997 1897 Dark brown 1.64 m Lic.: HANN | HANN 276331180253783 1883 Dark brown 1.82 m Lic.: HANN | HANN 1867 |
HANN 1875 | |||
HANN 276331180187191 1891 Chestnut 1.60 m | HANN 1882 | ||
HANN 276331180143087 1887 Brown 1.58 m | HANN 276331180079274 1874 Dark brown Lic.: HANN | Hackn 1865 | |
HANN 0 | |||
Missing | |||
Missing |
FirstMother: DECOMA (DERWISCH X ), HANN , 1887 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1891 | JANUS II | Mare | HANN | |||||
1893 | HOFRATH | Mare | HANN | |||||
1895 | HOFRATH | Mare | HANN | |||||
1897 | FIDELIO | Mare | HANN | |||||
1898 | FIDELIO | Mare | HANN | Prämienstute | ||||
1904 | SULLA | Mare | HANN | Prämienstute |