Stallion 1925 Brown Tori | OF 64T 1919 Dark brown 1.58 m | OF 320105397 1897 Black Lic.: OF, OLDBG | OLDBG 1888 |
OLDBG 1885 | |||
OF 10365GER | OF 1901 | ||
OF 0 | |||
Tori 1911 Chestnut | Norfolk 1885 Liver chestnut 1.55 m | Norfolk 1881 | |
Missing | |||
Missing |
FirstMother: HASNA (HETMAN X ), Tori , 1911 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1925 | AREND | Stallion | Tori |