Gelding 2017 Brown ISH 372414010221911 1.40m Jump. FEI (108PC68) | KWPN 528003200005624 VB 2000 Brown 1.66 m Lic.: ZANG 1.60m Jump. | KWPN 528003199503822 pref, WFFS-free 1995 Brown 1.69 m Lic.: BAVAR, HANN, HOLST, ISH, KWPN, MIPAAF, OS, SF, SWB 1.55m Jump. | HOLST 1981 1.60m Jump. |
KWPN 1991 | |||
KWPN 528003199209299 Elite, prest, sport(spr) 1992 Brown 1.65 m 1.30m Jump. | HANN 1979 1.60m Jump. | ||
KWPN 1987 | |||
ISH 2003 Brown | HOLST 276321210186195 1995 Brown 1.69 m Lic.: AES, BWP, DWB, HOLST, ISH, OLDBG, WSI 1.60m Jump. | HOLST 1990 1.60m Jump. | |
HOLST 1991 | |||
ISH 1995 Brown | HOLST 1978 | ||
ISH 1981 |
FirstMother: CONDIOS EXPRESS (CONDIOS X CAVALIER ROYALE), ISH , 2003 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2010 | FUTURE TREND | Gelding | ISH | 1.60m Jump. | ||||
2017 | TYSON | Gelding | ISH | 1.40m Jump. | ||||
SecondMother: SOVIET EXPRESS (CAVALIER ROYALE X ), ISH , 1995 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2003 | CONDIOS | Mare | ISH | |||||
ThirdMother: CHARISMA ( X ), ISH , 1981 | ||||||||
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1995 | CAVALIER ROYALE | Mare | ISH |