Mare 2020 Dark brown ESHB 23300120A143001 | ESHB 23300111A055111 peatõuraamat 2011 Brown 1.74 m | KWPN 528003200708948 2007 Dark brown 1.66 m Lic.: ESHB 1.25m Jump. | xx 1990 1.60m Jump. |
KWPN 1991 | |||
ESHB 23300106A143001 2006 Dark brown 1.73 m 1.20m Jump. | BWP 2000 1.60m Jump. | ||
Tori 2013 Brown | Tori 233402000641402 2002 Chestnut 1.67 m Lic.: ESHB, Tori | xx 1981 | |
Tori 1988 | |||
Missing | |||
Missing |
FirstMother: GILLI (GIRILAI X ), Tori , 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
2020 | CLEAR ROUND | Mare | ESHB |