Gelding 2015 Brown ESHB 233002800261915 | ESHB 233002800047610 peatõuraamat 2010 Brown 1.63 m 1.40m Jump. | HOLST 276421000120405 2005 Brown 1.70 m Lic.: ESHB 1.30m Jump. | HOLST 1985 1.60m Jump. |
HOLST 1994 | |||
HOLST 276421000057300 peatõuraamat, Verbandsprämie 2000 Grey 1.70 m | HOLST 1993 1.35m Jump. | ||
HOLST 1992 | |||
ESHB 233408000352498 1998 Grey | TRAK 233002400303294 1994 Dark brown | TRAK 1975 | |
TRAK 1980 | |||
Missing | |||
Missing |