Stallion 1902 Dark brown 1.66 m NPS 911 Lic.: GPSa, NPS | GPSa 28vGePS/281N 1889 Dark brown 1.65 m Lic.: GPSa, NPS | GPSa 20vGePS 1884 Bay 1.67 m Lic.: GPSa | FPS 0 |
FPS 0 | |||
NPS 815/1vGePS 1886 Dark brown 1.63 m | OLDBG 1877 | ||
NPS Dark brown | OLDBG 95NPS/18vGeP 1883 Brown 1.59 m Lic.: GPSa, NPS | OLDBG 1874 | |
OLDBG 0 | |||
Missing | |||
Missing |
FirstMother: CARMEN (JULIUS X ), NPS , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1902 | ROLAND | Stallion | NPS |