Mare 1911 Brown 1.63 m GrPS 3971A | GrPS 144A 1904 Brown 1.62 m Lic.: GrPS | OF 112AGrPS Prämienhengst, pref 1900 Chestnut 1.58 m Lic.: GrPS | OF 1895 |
OF 1895 | |||
OLDBG 1451GrPS pref | OLDBG 1890 | ||
OLDBG 2092AGrPS Dark brown | OLDBG 276333180125390 1890 Dark brown Lic.: OLDBG | OLDBG 1886 | |
OLDBG 1884 | |||
Missing | |||
Missing |
FirstMother: RENSINA (ADALBERT X ), OLDBG , 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1911 | UNITAS | Mare | GrPS |