Mare 1911 Brown 1.63 m GrPS 4106A | OLDBG 172AGrPs Prämienhengst 1907 Brown 1.64 m Lic.: GrPS | OLDBG 276333330154102 Prämienhengst 1902 Brown Lic.: OLDBG | OLDBG 1896 |
OLDBG 1894 | |||
OLDBG 331060698 1898 Brown | OLDBG 1893 | ||
GrPS 2756A 1907 Chestnut 1.61 m | OLDBG 106AGrPS Prämienhengst, pref 1899 Brown 1.59 m Lic.: GrPS | OLDBG 1891 | |
OLDBG 1889 | |||
Missing | |||
Missing |
FirstMother: ACTRICE (OLIVIER X ), GrPS , 1907 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1911 | ATILLO | Mare | GrPS |