Mare 1979 Chestnut 1.63 m Trotter 276307075844779 | Trotter 1969 Brown 1.61 m Lic.: Trotter | Trotter 1947 Brown Lic.: Trotter | Trotter 1936 |
Trotter 1938 | |||
Trotter 1954 Brown | Trotter 1943 | ||
Trotter 276391913329900 | Trotter 25000160010302K 1958 Brown 1.59 m Lic.: Trotter | Trotter 1947 | |
Trotter 1947 | |||
Missing | |||
Missing |
FirstMother: DAGADA (OSCAR R L X ), Trotter , - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1979 | SONGCAN | Mare | Trotter |