Mare 1954 Chestnut SF 25000149019940F | Trotter 25000159000004K 1939 Brown 1.62 m Lic.: Trotter | Trotter 1929 Chestnut Lic.: Trotter | Trotter 1918 |
Trotter 1918 | |||
Trotter 25000149514681T 1932 Brown | Trotter 1926 | ||
SF 25000149506676U 1946 | SF 25000158500457W 1935 Brown Lic.: SF | SF 1926 | |
Onbekend 1931 | |||
Missing | |||
Missing |
FirstMother: CARTOUCHE (NITOUCHE X ), SF , 1946 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Year | Sire | Sex | Studb. | Appr. | Predicates | Sport | Int. results |
1954 | RAMONANUF | Mare | SF |